Овальные звенья G80
Укорачивающий крюк с проушиной, класс 8[для уменьшения длины стропа,
|
| ![]() |
| >> компоненты G80 |
| Цепь |
Обозначения |
Размеры |
Вес | Грузоподъемность |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
A | D | O | R | G | H | |
|||
| мм |
дюйм. | |
мм |
кг |
кг |
||||||
| 6 | 1/4 | P 06.8 | 8 | 7 | 12 | 51 | 24 | 15 | 0,12 | 1.120 | |
| 7+8 | 9/32+5/16 | P 07/8.8 | 10 | 10 | 16 | 60 | 30 | 24 | 0,23 | 2.000 | |
| 10 | 3/8 | P 10.8 | 13 | 11 | 21 | 80 | 44 | 31 | 0,59 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | P 13.8 | 16,5 | 15,5 | 26 | 100 | 57 | 41 | 1,38 | 5.300 | |
| 16 | 5/8 | P 16.8 | 20 | 19 | 30 | 116 | 64 | 44 | 2,01 | 8.000 | |
| 18+20 | 11/16+3/4 | P 20.8 | 23,5 | 22 | 36 | 135 | 85 | 53 | 3,75 | 12.500 | |
| 22 | 7/8 | P 22.8 | 27 | 25 | 38 | 157 | 97 | 62 | 5,35 | 15.000 | |
| 26 | 1 | P 26.8 | 30 | 30 | 55 | 210 | 85 | 80 | 9,62 | 21.200 | |
| 32 | 1 1/4 | P 32.8 | 39 | 40 | 60 | 240 | 93 | 90 | 18,6 | 31.500 | |



