Овальные звенья G80
Соединительное звено, класс 8[cоответствие EN 1677-1]
|
|
![]() |
| >> компоненты G80 |
| Цепь |
Обозначения | Размеры |
Вес |
Грузоподъемность |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
A | C | O | R | P | S | |
|||
| мм |
дюйм. | |
мм |
кг |
кг |
||||||
| 6 | 1/4 | V 06.8 U | 14,1 | 18 | 18 | 44,4 | 7,8 | 7,6 | 0,06 | 1.120 | |
| 7 | 9/32 | V 07.8 U | 16,3 | 20 | 20 | 51 | 10 | 9 | 0,12 | 1.500 | |
| 8 | 5/16 | V 08.8 U | 18,35 | 25 | 23 | 61,5 | 11,5 | 10 | 0,18 | 2.000 | |
| 10 | 3/8 | V 10.8 U | 23 | 30 | 27 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,33 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | V 13.8 U | 27,6 | 36 | 34 | 88 | 19 | 16,7 | 0,7 | 5.300 | |
| 16 | 5/8 | V 16.8 U | 33 | 40 | 39 | 103 | 21 | 21 | 1,14 | 8.000 | |
| 18+20 | 11/16+3/4 | V 20.8 | 41,7 | 48 | 47 | 115 | 29,5 | 24,5 | 2,1 | 12.500 | |
| 22 | 7/8 | V 22.8 | 49 | 51 | 55 | 133 | 26,5 | 26,5 | 2,2 | 15.000 | |
| 26 | 1 | V 26.8 | 61 | 68 | 67 | 164 | 32 | 30 | 5,1 | 21.200 | |
| 32 | 1 1/4 | V 32.8 U | 80 | 80 | 86 | 194 | 40 | 32 | 8,5 | 31.500 | |



