Компоненты G80
Скоба такелажная прямая, класс 8[соответствие EN 13889]
|
![]() |
| >> скобы и крепления | |
| ТР= Типорозмер | WLL = Грузоподъемность(т) |
| FS-артикул № | Ng | b1, мм |
Размеры по рисункам, мм b2 b3 d1 d3 d4 |
h1, мм
|
WLL, т |
Вес, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580310 | 5/16" | 13 | 29 | 21 | 8 | 21 | 10 | 31 | 0,750 | 0,80 | |
| 580311 | 3/8" | 16 | 36 | 26 | 10 | 26 | 12 | 36 | 1,000 | 0,14 | |
| 580312 | 7/16" | 18 | 40 | 29 | 11 | 28 | 14 | 42 | 1,500 | 0,22 | |
| 580313 | 1/2" | 21 | 47 | 33 | 13 | 30 | 16 | 48 | 2,000 | 0,33 | |
| 580314 | 5/8" | 27 | 59 | 43 | 16 | 42 | 20 | 60 | 3,250 | 0,65 | |
| 580315 | 3/4" | 32 | 70 | 51 | 19 | 48 | 22 | 71 | 4,750 | 0,97 | |
| 580317 | 7/8" | 36 | 80 | 58 | 22 | 57 | 27 | 84 | 6,500 | 1,46 | |
| 580316 | 1" | 43 | 93 | 68 | 25 | 62 | 30 | 95 | 8,500 | 2,39 | |
| 580318 | 11/8" | 46 | 104 | 74 | 29 | 69 | 33 | 103 | 9,500 | 3,15 | |
| 580319 | 11/4" | 52 | 116 | 82 | 32 | 78 | 36 | 119 | 12,000 | 4,32 | |
| 580320 | 13/8" | 57 | 127 | 92 | 35 | 86 | 39 | 133 | 13,500 | 5,67 | |
| 580325 | 11/2" | 60 | 136 | 98 | 38 | 94 | 42 | 146 | 17,000 | 7,79 | |
| 580322 | 13/4" | 73 | 161 | 127 | 44 | 112 | 52 | 178 | 25,000 | 12,51 | |
| 580326 | 2" | 83 | 185 | 146 | 51 | 135 | 60 | 197 | 35,000 | 18,50 | |
| 580327 | 21/2" | 106 | 232 | 184 | 63 | 158 | 72 | 267 | 55,000 | 37,58 | |
| |||||||||||
Преимущества:
небольшой собственный вес, большая грузоподъемность
Пример: в соответствии с DIN 82101 такелажная скоба с диаметром болта 22мм рассчитана на нагрузку 2 т,
грузоподъемность скобы Н.F.S. из стали высокой прочности, диаметр болта 22мм, - 4,75 т.



