Цепи G80
Овальное звено типа А, класс 8 |
| ![]() |
| >> овальные звенья G80 |
| Цепь |
Обозначение |
Размеры | Вес | Грузо- подъемность 0 - 45° *) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
D | P | L | SxX | |
||||
| Ø мм |
|
мм |
кг | кг |
|||||
| 6+7 | 6 | A 13.8 | 13 | 110 | 60 | 10x30 | 0,34 | 2.300 | |
| 8 | 7 | A 16.8 | 16,5 | 110 | 60 | 14x25 | 0,53 | 3.500 | |
| 10 | 8 | A 18.8 | 19 | 135 | 75 | 14x35 | 0,92 | 5.000 | |
| 13 | 10 | A 22.8 | 23 | 160 | 90 | 17x35 | 1,6 | 7.600 | |
| 16 | 13 | A 26.8 | 27 | 180 | 100 | 20x46 | 2,46 | 9.600 | |
| 18 | 16 | A 32.8 | 33 | 200 | 110 | 26x46 | 4,14 | 11.800 | |
| 20 | 18 | A 36.8 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 25.100 | |
| 22 | 20 | A 36.8 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 25.100 | |
| 26 | 22 | A 45.8 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 | 30.800 | |
| 32 | 26 | A 50.8 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 | 40.000 | |
| 36 | 32 | A 56.8 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 | 60.000 | |
| 40 | 36 | A 56.8 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 | 60.000 | |
*) Грузоподъемность цепных стропов представлены в таблице "Максимальная грузоподъемность цепей". Грузоподъемность в соответствии с требованиями нормы EN 818-4



